|
Küldemények díjtételei |
||||||
|
küldemény súlya kg |
irányító szám 10 - 19 20 |
irányító szám 21 - 30 60 - 63 70, 80, 81, 90 - 95 |
irányító szám 31 - 36 50 - 54 64 - 69 71 - 74 82, 89 96 - 99 |
irányító szám 37 - 49 55 - 59 75 - 79 |
||
| 0 - 50 kg | 4,356,- | 4,995,- | 5,610,- | 6,332,- | ||
| 50 - 60 kg | 4,784,- | 5,420,- | 5,951,- | 6,778,- | ||
| 60 - 70 kg | 5,250,- | 5,801,- | 6,482,- | 7,226,- | ||
| 70 - 80 kg | 5,631,- | 6,168,- | 6,992,- | 8,394,- | ||
| 80 - 90 kg | 5,930,- | 6,376,- | 7,271,- | 8,755,- | ||
| 90 - 100 kg | 6,332,- | 6,843,- | 7,864,- | 9,456,- | ||
|
Az árak Ft-ban
és címenként értendők és nem tartalmazzák a 27 % általános forgalmi
adót, valamint az utánvételi díj költségét. Jelentősen üzemanyagár
emelkedése esetén üzemanyagpótlék kerül felszámításra. Fenti árak a
jelenlegi Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján közzétett dízel
üzemanyag norma szerint szerepelnek. |
||||||
|
|
küldemény súlya kg |
irányító szám 10 - 19 20 |
irányító szám 21 - 30 60 - 63 70, 80, 81, 90 - 95 |
irányító szám 31 - 36 50 - 54 64 - 69 71 - 74 82, 89 96 - 99 |
irányító szám 37 - 49 55 - 59 75 - 79 |
|
|
|
||||||
| 100 - 200 kg | 7,606,- | 8,415,- | 9,690,- | 12,113,- | ||
| 200 - 300 kg | 9,819,- | 10,775,- | 12,410,- | 14,897,- | ||
| 300 - 400 kg | 10,940,- | 12,049,- | 14,668,- | 18,977,- | ||
| 400 - 500 kg | 12,453,- | 15,322,- | 17,596,- | 21,124,- | ||
| 500 - 600 kg | 13,876,- | 17,873,- | 20,551,- | 24,652,- | ||
| 600 - 700 kg | 16,193,- | 20,423,- | 23,482,- | 28,180,- | ||
| 700 - 800 kg | 18,490,- | 22,947,- | 26,415,- | 31,665,- | ||
| 800 - 900 kg | 20,784,- | 25,502,- | 29,327,- | 34,627,- | ||
| 900 - 1000 kg | 23,101,- | 26,033,- | 30,114,- | 35,527,- | ||
|
Utánvételi díj |
||||||
|
|
árú érték | Nettó díj | ||||
|
|
||||||
| 500 - 50,000,- Ft | 345,- Ft | |||||
| 50,005 - 100,000,- Ft | 675,- Ft | |||||
| 100,005 - 250,000,- Ft | 1,125,- Ft | |||||
| 250,005 - 500,000,- Ft | árú érték 0,4 %-a | |||||
|
|
||||||