
|
Snack rozsdamentes fali elszívó ernyő |
|||||
| cikk szám | leírás | méret (cm) | nettó ár | bruttó ár | |
![]() |
IN_87 |
Snack ipari elszívó ernyő 70 cm széles széria kivehető mosható betétekkel, kondenzvíz leeresztő csappal, valamint egy elszívó csonk. csonkátmérő : 25 cm Motor nélkül Az elszívó csonk mérete egyedileg változtatható Anyag: Wnr.:1.4016/KO-3/AISI201 |
80 x 70 x 45 | 114 900,- | 145 923,- |
| IN_107 | 100 x 70 x 45 | 126 300,- | 160 401,- | ||
| IN_127 | 120 x 70 x 45 | 136 600,- | 173 482,- | ||
| IN_147 | 140 x 70 x 45 | 147 000,- | 186 690,- | ||
| IN_157 | 150 x 70 x 45 | 151 000,- | 191 770,- | ||
| IN_167 | 160 x 70 x 45 | 157 200,- | 199 644,- | ||
| IN_187 | 180 x 70 x 45 | 172 000,- | 218 440,- | ||
| IN_207 | 200 x 70 x 45 | 185 400,- | 235 458,- | ||
|
|
IN_88 |
Snack ipari
elszívó ernyő |
80 x 80 x 45 | 126 000,- | 160 020,- |
| IN_108 | 100 x 80 x 45 | 136 600,- | 173 482,- | ||
| IN_128 | 120 x 80 x 45 | 151 600,- | 192 532,- | ||
| IN_148 | 140 x 80 x 45 | 160 500,- | 203 835,- | ||
| IN_168 | 160 x 80 x 45 | 172 100,- | 218 567,- | ||
| IN_188 | 180 x 80 x 45 | 184 500,- | 234 315,- | ||
| IN_208 | 200 x 80 x 45 | 199 800,- | 253 746,- | ||
|
Rozsdamentes
előlapos ipari elszívó ernyő |
|||||
![]() |
INE_107 |
Előlapos ipari
elszívó ernyő |
100 x 70 x 45 | 159 000,- | 199 390,- |
| INE_127 | 120 x 70 x 45 | 169 000,- | 214 630,- | ||
| INE_147 | 140 x 70 x 45 | 183 100,- | 232 537,- | ||
| INE_167 | 160 x 70 x 45 | 189 900,- | 241 173,- | ||
| INE_187 | 180 x 70 x 45 | 207 000,- | 262 890,- | ||
| INE_207 | 200 x 70 x 45 | 219 200,- | 278 384,- | ||
| INE_227 | 220 x 70 x 45 | 228 300,- | 289 941,- | ||
![]() |
INE_808 |
Előlapos ipari elszívó ernyő 80 cm széles széria kivehető mosható betétekkel, kondenzvíz leeresztő csappal, valamint egy elszívó csonk. csonkátmérő : 25 - 31cm Motor nélkül Az elszívó csonk mérete egyedileg változtatható Anyag: Wnr.:1.4016/KO-3/AISI201 |
80 x 80 x 45 | 158 700,- | 201 549,- |
| INE_108 | 100 x 80 x 45 | 169 800,- | 215 646,- | ||
| INE_128 | 120 x 80 x 45 | 183 000,- | 232 410,- | ||
| INE_148 | 140 x 80 x 45 | 195 000,- | 247 650,- | ||
| INE_168 | 160 x 80 x 45 | 219 000,- | 278 130,- | ||
| INE_188 | 180 x 80 x 45 | 231 200,- | 293 624,- | ||
| INE_208 | 200 x 80 x 45 | 243 300,- | 308 991,- | ||
| Egyéb
méretek esetén kérje gyártási árajánlatunkat. |
|||||
| feltöltés alatt | Elszívó motor | ||||
|
|
ST_218 |
Labirint szűrő elszívó ernyőbe préselt gyártással, elfolyó nyílásokkal, szegecselt, nem nyitható kivitelA méretek függőleges bordáknál értendő Anyag: króm lemez AISI 430 |
40 x 40 | 7 210,- | 9 157,- |
| ST_219 | 40 x 50 | 7 430,- | 9 436,- | ||
| ST_220 | 50 x 40 | 7 430,- | 9 436,- | ||
| ST_221 | 50 x 50 | 8 120,- | 10 312,- | ||